Midonkey Ace Made-in-China Gran oferta Motor de alta velocidad de 500 W Rueda de 14 "Tamaño de la rueda Suspensión completa Bicicleta de ciudad eléctrica plegable Ebike
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 74,00 cm * 38,00 cm * 64,00 cm Peso bruto por unidad de pr
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | AS |
Usado para | Todas las edades |
Tamaño de la rueda | 14" |
Material de la llanta | Aluminio |
Material de la horquilla | Acero |
Juego de desviador | Cambio trasero |
Material de la carcasa del sillín | Cuero |
Material del manillar | Goma |
Material de los pedales de bicicleta | El plastico |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | MIDONKEY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8711600010 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 74,00 cm * 38,00 cm * 64,00 cm Peso bruto por unidad de producto 34,000 kg Plazo de entrega 15 días (1 - 10 piezas)A negociar ( > 10 Piezas)
Descripción del Producto
Modelo | AS |
conjunto de marcos | |
Marco | Acero carbono |
Tenedor | Acero |
Choque | Suspensión completa |
Ruedas | |
Tamaño de la rueda | 14*2.125" |
transmisión | |
Engranajes | 3 velocidades |
Motor | 500W |
máx. Velocidad | 25 km/h |
Kilometraje | 45 km en modo eléctrico puro |
Componentes | |
Sillín | Espuma de PU, regulable en altura |
Freno | Freno de disco doble delantero y trasero |
Luces de cabeza | Luz LED de alto lumen × 1 |
Luces traseras | Luz LED de alto lumen × 1 |
Batería | |
Capacidad | 48V, 6/8/10/12/14/20/24Ah |
Tiempo de carga | >3 horas |
Retirable | Sí |
Dimensión | |
plegable | Sí |
Tamaño de embalaje | 740*380*680mm |
Peso | |
GW | 34kg |
Carga maxima | 150 kg (330,69 libras) |
Dimensión MIDONKEY ACE | Figura (mm) | Figura (pulgadas) | |
L | Longitud | 1350 | 53.15 |
W | Ancho | 560 | 22.05 |
H | Altura | 880-1050, estirable | 34,65-41,34, estirable |
A | Altura máxima del asiento | 1000 | 39.37 |
B | Altura de asiento más baja | 750 | 29.53 |
C | Tamaño de la rueda | 355.6*53.98 | 14*2.125" |
D | distancia entre ejes | 950 | 37.41 |
mi | Alcanzar | 550 | 21.66 |
F | Longitud del tubo del asiento | 440 | 17.33 |
GRAMO | Longitud de manivela | 200 | 7.88 |
I | Longitud del tubo de dirección | 130 | 5.12 |
Nuestro contacto
Enviar ahora