Uso de la vida diaria Triciclo eléctrico para pasajeros Triciclo Uso en la ciudad Ocio 3 Ruedas Triciclo
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Z5 |
Batería | Batería de ácido sólido |
Tipo de conducción | Adulto |
Distancia entre ejes (mm) | 1500 |
Pista de la rueda (mm) | 862 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 120 |
Peso en vacío (Kg) | 110 |
Velocidad máxima (Km/H) | 28 km/h |
Pendiente máxima de subida (%) | 12 |
Motor, control de potencia eléctrica (W) | 48/60V650W |
Kilometraje de conducción a velocidad eficiente (Km) | 55-60 |
Tiempo de carga (H) | 6-8 horas |
Capacidad de carga | 1 conductor + 2 pasajeros |
Amortiguador delantero | 31absorción de impactos hidráulicos |
Amortiguador trasero | Amortiguador de resorte |
Neumático delantero/trasero | Delantero 3.00-10 Trasero R 3.00-10 |
Tipo de llanta | Rueda de aluminio |
Tipo de freno delantero/trasero | Freno de tambor delantero y trasero |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 2200*970*1440mm |
Marca comercial | JINPENG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8711600090 |
Capacidad de producción | 1000000 PC/año |
Descripción del Producto
Productos principales
Descripción del Producto
Triciclo eléctrico JINPENG para pasajeros a la venta, tracción de tres ruedas en carretera urbana, carretera rural
JINPENG se estableció en 2004, con una rica experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: triciclos eléctricos de pasajeros, triciclos eléctricos de carga, motocicletas eléctricas, scooters de movilidad eléctrica, automóviles de baja velocidad, automóviles de alta velocidad, etc.
L×An×Al (mm) | 2200×970×1440 |
Distancia entre ejes (mm) | 1500 |
Pista de la rueda (mm) | 862 |
Distancia mínima al suelo (mm) | ≥120 |
Ángulo de giro delantero | 2.3 |
Peso en vacío (kg) | 110 |
Velocidad máxima (km/h) | 28 km/h |
Pendiente máxima de subida (%) | ≤12 |
Batería | Máximo60V32Ah |
Motor, control de potencia eléctrica (w) | 48/60V650W |
Kilometraje de conducción a velocidad eficiente (km) | 55-60 |
Tiempo de carga (h) | 6~8 horas |
Capacidad de carga | 1 conductor + 2 pasajeros |
Amortiguador delantero | φ31Absorción de impactos hidráulicos |
Amortiguador trasero | Amortiguador de resorte |
Neumático delantero/trasero | Delantero 3.00-10Trasero 3.00-10 |
Tipo de llanta | rueda de aluminio |
Tipo de freno delantero/trasero | Freno de tambor delantero y trasero |
Freno de estacionamiento | freno de mano |
Estructura del eje trasero | Eje trasero partido |
Fotos detalladas
Evaluación del cliente
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
Anterior: Suspensión completa 27.5 MID Drive Mountain E Bike off Road Bicicleta eléctrica de 29 pulgadas
Nuestro contacto