City Use 3000W Scooter eléctrico Trike Adulto con Coc
Certificado EEC L2E Triciclo eléctrico cerrado de 1500 W con batería de litio ¡El vehículo eléctrico es un vehículo abs
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | J1 |
asiento | 2 |
Motor | 1500W |
Peso | 300kg |
Voltaje | 60V |
Cargador | Cargador de coche inteligente |
Máxima velocidad | 35 km/h |
Paquete de transporte | Envío por contenedor |
Especificación | 2,23*1,26*1,7 m |
Marca comercial | caballo de carrera |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8703800090 |
Capacidad de producción | 10000 piezas/año |
Descripción del Producto
Certificado EEC L2E Triciclo eléctrico cerrado de 1500 W con batería de litio ¡El vehículo eléctrico es un vehículo absolutamente liviano! Está totalmente equipada con las más modernas tecnologías y combinación de colores, ha sido diseñada especialmente para el mercado europeo y está fabricada para dar una conducción única, cómoda y segura. Aprobación del certificado CEE.*. Diseño ligero y resistente al viento, un 25 % más ligero en comparación con un vehículo tradicional, un 30 % más de distancia.*. Configuración humanizada (arranque con botón, bloqueo automático, instrumentos inteligentes, sistema de bloqueo de puerta de control intermedio, tablero LED).*. Diseño de cuerpo modular, SKD/CKD, montaje y desmontaje con tornillo, fácil mantenimiento.*. Baterías de litio de grado automotriz para atender a los clientes de gama alta.*.Seguridad, cuerpo completo con nuevo material: "resina de ingeniería ABS", mayor amortiguación y ductilidad, más productividad en caso de accidentes de tránsito.*. Conservación del calor y aislamiento Aumentado en un 30 % en comparación con los materiales de hierro
Configuración:
* Configuración CEE | Motor de 1500 W + batería de fosfato de hierro y litio 70AH + cargador de coche inteligente + neumático 125/65-12 |
Opción | motor de 3000 W; Batería de fosfato de hierro y litio de 100 AH con cargador rápido; neumático 135/70-12 |
*Configuración estándar | Motor de 1500 W + batería de plomo ácido 80AH + cargador de coche inteligente + neumático 125/65-12 |
Opción | Motor 3000W+neumático 135/70-12 |
Detalles del triciclo J1:
Parámetro:
No. | Configuración | Artículo | J1 | ||
1 | Parámetro | L*An*Al (mm) | 2160*1150*1680 | ||
2 | Distancia entre ejes (mm) | 1035 | |||
3 | máx. Velocidad (km/h) | ≥35 | |||
4 | Distancia máx. (km) | 100 | |||
5 | Capacidad (persona) | 2~3 | |||
6 | Peso en vacío (kg) | 300 | |||
7 | Minidistancia al suelo (mm) | 160 | |||
8 | Modo de dirección | Manillar medio | |||
9 | Sistema de poder | Motor | 60V 1500W | ||
10 | Batería de Litio | Batería de fosfato de hierro y litio de 4.5KW.h | |||
11 | Tiempo de carga | 6 horas | |||
12 | Cargador | cargador de coche inteligente | |||
13 | Sistema de frenos | Tipo | Sistema hidráulico | ||
14 | Frente | Desct | |||
15 | Trasero | Desct | |||
dieciséis | Sistema de suspensión | Frente | Espoleta Doble Independiente | ||
17 | Trasero | eje trasero integral | |||
18 | Suspensión de ruedas | Neumático | Delantero 120/70-12 Trasero 125/65-12 | ||
19 | Cubo de la rueda | Cubo de aleación de aluminio | |||
20 | dispositivo de función | chico promedio | MP5+cámara trasera |
Taller:
Nuestro contacto
Enviar ahora